Resultados
Resultados de mídia · setembro × outubro
Google Ads e Meta Ads
WhatsApp e vendas concluídas · Tintim · agosto a outubro
Leads por mês · 2026
Tempo de resposta (seg–sáb) e termos de pesquisa
| Termo de pesquisa | Conversões | Investimento |
|---|---|---|
| empresa de impermeabilização em bh | 3 | R$ 15,52 |
| manta de impermeabilização | 3 | R$ 0,29 |
| manta asfáltica em telhados | 2 | R$ 0,62 |
| reforma de telhado colonial | 2 | R$ 2,62 |
| manta asfáltica para telhado | 2 | R$ 8,65 |
| Termo de pesquisa | Conversões | Investimento |
|---|---|---|
| empresa de pintura predial | 3 | R$ 40,46 |
| impermeabilização | 2 | R$ 21,77 |
| impermeabilização de laje | 2 | R$ 14,20 |
Vendas registradas · Meta e Google
das vendas fechadas em setembro e em outubro
para conferir se 5 e 13 representam tudo que foi vendido
Bora construir esse projeto juntos!